
| Technical
Specifications for "POWER - GRINDER" Horizontal Flour Grinding Mill |
|||||
| Diameter Size of Millstone in MM & in Inches | |||||
| 500MM - 20" | 600MM - 24" | 700MM - 27" | 800MM - 30" | 950MM - 38" | |
| Pulley Size | 375MM | 475MM | 550MM | 700MM | 800MM |
| R. P. M. | 575 | 480 | 420 | 350 | 300 |
| H. P. Required | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP |
| Output Per Hour (Coarse/Fine Grinding) |
150/400 Kg. | 175/500 Kg. | 225/600 Kg. | 300/850 Kg. | 350/1000 Kg. |
| * Mills are packed
in wooden boxes in CKD. Specifications may change without prior notice. |
|||||
| Technical
Specifications for Vertical Flour Grinding Mill |
||||
| Diameter Size of Millstone in MM and in Inches | ||||
| 300MM - 12" | 400MM - 16" | 500MM - 20" | 600MM - 24" | |
| Pulley Size | 10" | 10" | 12" | 16" |
| R. P. M. | 650 | 600 | 550 | 500 |
| H. P. Required | 5 | 8 | 15 | 25 |
| Output Per Hour (Coarse/Fine Grinding) | 130/45 Kg. | 250/85 Kg. | 400/135 Kg. | 750/250 Kg. |
| * Mills are packed
in wooden boxes in CKD. Specifications may change without prior notice. |
||||
| Coffee Mini Grinder | ||||
| MODEL | SPEED RPM | B.H.P | ||
| 11 A | 600 | 2 | ||
| 1 A , 2 A Corn Mill | ||||
| MODEL | SPEED RPM | B.H.P | ||
| 1 A | 600 | 4-6 | ||
| 2 A | 500 | 6-8 | ||
| Technical
Specifications for Spice Grinding Mill ( Pulvirisor ) |
|
| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
| EQUIPMENT | SPICE MILL |
| MODEL | POWER GRINDER 10 |
| H.P. FOR MACHINE | 10 H. P. |
| BEARING | SELF ALIGNING |
| TYPE / NO. OF HAMMERS | BAR - TYPE / 24 NUMBERS |
| LINERS | TOP - SIDE / SERRATED |
| TYPE OF SCREEN | PERFORATED |
| TYPE OF DRIVE | V - BELT |
| MODE OF FEEDING | MANUAL IN 1ST SPICE MILL & FROM SCREW CONVEYOR IN 2ND SPICE MILL |
| MODE OF COLLECTION | INTO SCREW CONVEYOR FROM 1ST STAGE & INTO COLLECTION TROLLEY FROM 2ND STAGE. |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION |
COMPLETE CONSTRUCTION IN M.S./C.I. AS PER OUR STANDARD SUPPLY. |